Rotas aéreas
Companhias aéreas que oferecem vôos (com conexões) para Aruba
América do Sul
| Partindo de | Companhia Aérea | Frequência |
|---|---|---|
| Brasil | ||
| São Paulo | GOL | 5ª e Domingo - Via Caracas |
| Avianca | Diário - Via Bogotá | |
| Copa Airlines | 3ª, 6ª e Domingo - Via Panamá | |
| American Airlines | Diário - Conexão Miami | |
| Rio de Janeiro | Copa Airlines | 2ª, 3ª, 6ª e Domingo - Via Panamá |
| Avianca | 2ª, 4ª e Sábado - Via Bogotá | |
| American Airlines | Diário - Via Miami | |
| Belo Horizonte | Copa Airlines | 3ª e Domingo - Via Panamá |
| American Airlines | Diário - Via Miami | |
| Manaus | Copa Airlines | 2ª e 3ª - Via Panamá |
| Brasília | Copa Airlines | 3ª, 5ª, 6ª e Domingo - Via Panamá |
| American Airlines | Diário - Via Miami | |
| Porto Alegre | Copa Airlines | 2ª, 3ª e 6ª - Via Panamá |
| American Airlines | Diário - Via Miami | |
| Recife / Salvador | American Airlines | Diário - Via Miami |
| Colômbia | ||
| Bogotá | Avianca | Diário |
| Argentina | ||
| Buenos Aires | Copa Airlines | 2ª, 6ª e Sábado - Via Panamá |
| Avianca | Diário - Via Bogotá | |
